WEKO3
アイテム
Short-term histological evaluations after achieving a sustained virologic response to direct-acting antiviral treatment for chronic hepatitis C
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-11-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Short-term histological evaluations after achieving a sustained virologic response to direct-acting antiviral treatment for chronic hepatitis C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成者 |
榎本, 大
× 榎本, 大
KAKEN2
1000020423874
× 伊倉, 義弘
KAKEN2
1000000240953
× 田守, 昭博
KAKEN2
1000030291595
× 小塚, 立蔵× 元山, 宏行× 川村, 悦史
KAKEN2
1000060419710
× 萩原, 淳司
KAKEN2
1000040423884
× 藤井, 英樹
KAKEN2
1000020382070
× 打田(小林), 佐和子
KAKEN2
1000060382074
× 森川, 浩安
KAKEN2
1000060457992
× 村上, 善基
KAKEN2
1000000397556
× 河田, 則文
KAKEN2
1000030271191
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | The following article has been accepted by United European Gastroenterology Journal. After it is published, it will be found at https://doi.org/10.1177/2050640618791053 . Masaru Enomoto, Yoshihiro Ikura, Akihiro Tamori,et al., Short-term histological evaluations after achieving a sustained virologic response to direct-acting antiviral treatment for chronic hepatitis C, United European Gastroenterology Journal, Vol 6, Issue 9, pp.1391-1400. Copyright ©Authors 2018. Reprinted by permission of SAGE Publications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 直接作動型抗ウイルス薬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | C型肝炎ウイルス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Biopsy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | direct-acting antiviral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | hepatitis C virus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | histology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | sustained virologic response | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 【概要】C型慢性肝炎に対するDAA治療後の肝病理組織所見の検討は、これまで十分になされていませんでした。本研究ではDAA治療によってウイルス排除に成功し、かつ血液検査で異常が見られなかった51症例に対し肝生検を行い、炎症、線維化、鉄沈着、脂肪化などの項目について調べました。その結果、ほとんどの症例で肝組織の改善が見られました。また、同時に約2割程度の症例に有意な炎症が残存していることがわかりました。DAAによってC型肝炎ウイルスを排除することにより、血液検査のみならず肝生検結果の改善も見られたことから、治療によって将来的には肝硬変や肝臓がんへの進展が予防できることが期待されます。一方、炎症が残存していた症例の少なくとも一部は脂肪肝炎が原因であったことから、治療後もアルコール多飲や肥満などを避けて生活習慣に注意する必要があると考えられます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Background: Interferon-free, direct-acting antiviral (DAA) treatments can result in a sustained virologic response (SVR) in nearly 100% of patients with chronic hepatitis C virus (HCV) infection. / Aims: To evaluate histological improvement after achieving an SVR to DAA treatments in patients with chronic hepatitis C. / Methods: Among 691 patients with chronic hepatitis C who achieved an SVR to DAAs, 51 underwent liver biopsy 41 ± 20 weeks after the end of treatment despite normal transaminase levels. In 20 patients, liver biopsy specimens obtained a median of 1.2 years before the start of treatment were available.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | This work was supported in part by JSPS KAKENHI (Grant Number 16K09369). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | SAGE Publishing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記事種別等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Full Article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | https://doi.org/10.1177/2050640618791053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1177/2050640618791053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : United European Gastroenterology Journal 巻 6, 号 9, p. 1391-1400, 発行日 2018-11-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2050-6414 |