WEKO3
アイテム
Elemental analysis of three kinds of teas by tabletop XRF analyzer
https://doi.org/10.24544/ocu.20190823-004
https://doi.org/10.24544/ocu.20190823-004c6186eb2-88bc-4e3b-8ae5-730e0ada41f7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-08-23 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Elemental analysis of three kinds of teas by tabletop XRF analyzer | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
作成者 |
朱, 静遠
× 朱, 静遠
× 高橋, はるな
× 辻, 幸一
KAKEN2
1000030241566
|
|||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2018 author(s) & The Faculty of Engineering, Osaka City University. | |||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Tabletop XRF analyzer | |||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | EDXRF | |||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Quantitative XRF analysis | |||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | In this research, we investigated three kinds of tea samples by using tabletop XRF analyzer JSX-1000S (JEOL Company, Japan). Each tea sample was tested in original state, powder state and tablet state with different mass values. We could show the minimum mass for quantitative XRF analysis. By analyzing the X-ray spectrum recorded for these samples, we found the possibility of XRF analysis as a method of tea quality control and detecting tea producing area. | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | This work was supported by JSPS KAKENHI (17H03080, 18H01755, 171000132). | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING OSAKA CITY UNIVERSITY | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||
記事種別等 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | Regular Article | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24544/ocu.20190823-004 | |||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | AA0073257X | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Memoirs of the Faculty of Engineering Osaka City University 巻 59, p. 1-5, 発行日 2018-12 |
|||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0078-6659 |