WEKO3
アイテム
木ねじの形状の違い及び腐食が引き抜き性能へ与える影響と引き抜き性能推定法の提案
https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/2011597
https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/2011597fd42a78b-8427-4471-bb04-dfc6c7a1d3f5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-26 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 木ねじの形状の違い及び腐食が引き抜き性能へ与える影響と引き抜き性能推定法の提案 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | キネジ ノ ケイジョウ ノ チガイ オヨビ フショク ガ ヒキヌキ セイノウ エ アタエル エイキョウ ト ヒキヌキ セイノウ スイテイホウ ノ テイアン | |||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||
その他のタイトル | THE EFFECT OF WOOD SCREW SHAPE AND CORROSION ON WITHDRAWAL PERFORMANCE AND PROPOSAL OF ESTIMATION METHOD ON WITHDRAWAL PERFORMANCE | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
作成者 |
公江, ゆき
× 公江, ゆき
|
|||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 指導教員 : 石山央樹 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 大阪市立大学大学院工学研究科都市系専攻 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
記事種別等 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 修士論文梗概 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |||||||||||
資源タイプ | master thesis | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 大阪市立大学大学院工学研究科都市系専攻修士論文梗概集 巻 2022, p. 1-6, 発行日 2023-04 |
|||||||||||
学位名 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
学位名 | 修士(工学) | |||||||||||
学位授与機関 | ||||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||
学位授与機関識別子 | 24402 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
学位授与機関名 | 大阪市立大学 | |||||||||||
学位種別 | 修士 | |||||||||||
学位授与年度 | 2022年度 |