WEKO3
アイテム
Charnockite "In the Breaking" and "Making" in Kerala, South India : tectonic and microstructural evidences
https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/2007677
https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/20076773b6e5ef7-2162-4b92-b77b-c272fa302de6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-09-09 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Charnockite "In the Breaking" and "Making" in Kerala, South India : tectonic and microstructural evidences | |||||||
言語 | en | |||||||
作成者 |
吉田, 勝
× 吉田, 勝× Santosh, M.
KAKEN2
1000020333453
|
|||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | Preliminary analysis of tectonics and microstructures of the interbedded charnockite-khonda-lite-leptynite sequence at three quarries of south Kerala shows four main events, namely, (1) An alternated sequence of rocks, which includes intrafolially folded (f_1) banded acid to basic rocks (original rocks of the banded charnockite) and quartz-feldspathic rocks (original rocks of the garnet gneiss) suffered the flexural slip folding (f_2) of the close to isoclinal type, followed by the annealing recrystallization resulting in the formation of a small-grained polygonal structure,... | |||||||
言語 | en | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | Faculty of Science, Osaka City University | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
出版タイプ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
関連情報 | ||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||
関連識別子 | AA00252439 | |||||||
書誌情報 |
en : Journal of geosciences Osaka City University 巻 30, p. 23-49, 発行日 1987-03 |
|||||||
収録物識別子 | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 0449-2560 |