WEKO3
アイテム
Peripheral Aβ acts as a negative modulator of insulin secretion
https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/2020483
https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/20204832d4d3c37-3b52-459b-a362-bc1b6c9ec0bf
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Peripheral Aβ acts as a negative modulator of insulin secretion | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
作成者 |
重森, 慶子
× 重森, 慶子× 野村, 幸子
KAKEN2
1000030348784
× 梅田, 知宙
KAKEN2
1000070549790
× 武田, 朱公
KAKEN2
1000050784708
× 富山, 貴美
KAKEN2
1000010305633
|
|||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
権利情報Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 | |||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
権利情報Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | |||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2022 the Author(s). Published by PNAS. This article is distributed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License 4.0 (CC BY-NC-ND). https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 糖尿病 | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | アルツハイマー病 | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | アミロイドβ | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | インスリン | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | グルコース | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | diabetes | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Alzheimer's disease | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | plasma Aβ | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | insulin | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | glucose | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 研究グループは、大阪大学大学院医学研究科臨床遺伝子治療学と共同で、血液中で検出されるアミロイドβ(Aβ)はグルコースやインスリンに感受性のある末梢組織(膵臓、脂肪組織、骨格筋、肝臓など)から分泌されていることを明らかにしました。また、末梢組織で分泌されたAβは膵臓のβ細胞に作用してインスリン分泌を抑える調節因子として働いていることも明らかにしました。本研究結果は、血液Aβレベルが食事によって大きく変動することを示しており、アルツハイマー病(AD)の診断マーカーとして使う際には、空腹時に採血するなど特別の注意が必要であることを示しています。ADはAβが脳内に蓄積することが原因で起こります。Aβは主に脳で産生されますが、血液中でも検出され、脳内のアミロイド病理を反映しているのではないかとの考えから、ADマーカーとしての研究が進められています。しかし、Aβの前駆体APPやAβ産生酵素は脳に限らず多くの末梢組織で発現しており、血液中のAβの由来については解明されていませんでした。また、ヒトやマウスにグルコースやインスリンを投与すると、血液中のAβが一過性に上昇することが報告されていますが、その理由も明らかではありませんでした。そこで本研究グループは、マウスを使用して末梢Aβの産生組織と末梢での生理作用を観察しました。その結果、末梢のAβはグルコース刺激により膵臓のβ細胞からインスリンとともに分泌され、インスリン刺激により脂肪組織、骨格筋、肝臓からそれぞれのオルガノカインとともに分泌されることが明らかになりました。また、分泌されたAβは膵臓のβ細胞に作用し、インスリンの分泌を抑制することにより、血糖の調節に寄与していることも明らかになりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Type 2 diabetes mellitus is known to be a risk factor for Alzheimer's disease(AD), but the underlying mechanisms remain unclear. In AD, the cerebral accumulation of amyloid β(Aβ) triggers a pathological cascade leading to neurodegeneration. Plasma Aβ levels are thought to reflect the brain amyloid pathology and currently used as a diagnostic biomarker of AD. However, ... | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Academy of Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
記事種別等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Research Article | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | https://doi.org/10.1073/pnas.2117723119 | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | AA11726874 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : PNAS en : Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 巻 119, 号 12, p. e2117723119, 発行日 2022-03-15 |
|||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1091-6490 |