WEKO3
アイテム
Long-term response of respective grass types to variations in fire frequency in central Japan, inferred from phytolith and macrocharcoal records in cumulative soils deposited during the Holocene
https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/2020457
https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/2020457431700d3-c569-4f17-bb1e-30e4458ca8ea
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 共通(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-08-31 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Long-term response of respective grass types to variations in fire frequency in central Japan, inferred from phytolith and macrocharcoal records in cumulative soils deposited during the Holocene | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 作成者 |
林, 尚輝
× 林, 尚輝
KAKEN2
1000060965094
× 河野, 樹一郎
× 井上, 淳
KAKEN2
1000090514456
|
|||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 権利情報Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 権利情報Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | © 2018 Elsevier Ltd and INQUA. This is the accepted manuscript version. The article has been published in final form at https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.04.048. | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | Fire frequency | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | Phytolith | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | Macroscopic charcoal | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | Grassland type | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | Cumulative soils | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | central Japan | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | Holocene | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Phytolith and charcoal records in cumulative soils provide a past history of vegetation transition with fire occurrence. By using these records, we assess the long-term response of respective grass types to variations in fire frequency in central Japan. We analyzed phytoliths and macrocharcoals in cumulative soils on the Kannabe Plateau in central Japan.... | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | This study was partially supported by Grant-in-aid for science research in San'in Kaigan UGGp (to N. Hayashi) and Grants-in-Aid for Scientific Research from the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan (No. 16K07646 to J. Inoue). | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
| 記事種別等 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Research Article | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | AO | |||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |||||||||||||||||||||||
| 識別子 | ||||||||||||||||||||||||
| 識別子 | https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.04.048 | |||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.04.048 | |||||||||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | AA11538648 | |||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Quaternary International 巻 527, p. 94-102, 発行日 2019-08-30 |
|||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1040-6182 | |||||||||||||||||||||||