WEKO3
アイテム
Nanostructure-assisted optical tweezers toward microspectroscopic polymer analysis
https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/2020451
https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/2020451540f1b5f-afe3-4d5b-828f-ea611ce2e6c0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-04-06 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Nanostructure-assisted optical tweezers toward microspectroscopic polymer analysis | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
作成者 |
東海林, 竜也
× 東海林, 竜也
KAKEN2
1000090701699
× 坪井, 泰之
KAKEN2
1000000283698
|
|||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
権利情報 | This is the accepted manuscript version of an article published in Polymer Journal. The final published version is available online at: https://doi.org/10.1038/s41428-020-00410-w. See Springer Nature terms for use of archived author accepted manuscripts of subscription articles. https://www.nature.com/nature-research/editorial-policies/self-archiving-and-license-to-publish | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | optical tweezers | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | thermoresponsive polymer chains | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | polystyrene nanospheres | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Raman | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | fluorescence microspectroscopy | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | localized surface plasmon | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | black silicon | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | Raman/fluorescence microspectroscopies on individual polymer chains and nanobeads dissolved in solution will become a powerful analytical method to study molecular structure and characteristics of them. Toward this motivation, we focused on Raman microspectroscopy for optically trapped soft matter. A tightly focused near-infrared laser beam formed a microassembly of thermoresponsive polymer chains such as poly(N-isopropylacrylamide) due to a local photothermal effect and optical force.... | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | This work was partly supported by JSPS KAKENHI Grant Numbers JP17K04974, JP18K14254, and JP16H06507 in Scientific Research on Innovative Areas "Nano-Material Manipulation and Structural Order Control with Optical Forces" and "Molecular Engine" (JP19H05402). | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Springer Nature | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
記事種別等 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | Focus Review | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | AO | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |||||||||||||||||
識別子 | ||||||||||||||||||
識別子 | https://doi.org/10.1038/s41428-020-00410-w | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1038/s41428-020-00410-w | |||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
関連識別子 | AA12453460 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Polymer Journal 巻 53, 号 2, p. 271-281, 発行日 2020-09-17 |
|||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 1349-0540 |