WEKO3
アイテム
Stagnation of histopathological improvement is a predictor of hepatocellular carcinoma development after hepatitis C virus eradication
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Stagnation of histopathological improvement is a predictor of hepatocellular carcinoma development after hepatitis C virus eradication | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成者 |
元山, 宏行
× 元山, 宏行× 田守, 昭博
KAKEN2
1000030291595
× 久保, 正二
KAKEN2
1000080221224
× 打田(小林), 佐和子
KAKEN2
1000060382074
× 竹村, 茂一
KAKEN2
1000000322363
× 田中, 肖吾
KAKEN2
1000050382114
× 大藤, さとこ
KAKEN2
1000070433290
× 寺西, 優雅× 小塚, 立蔵× 川村, 悦史
KAKEN2
1000060419710
× 萩原, 淳司
KAKEN2
1000040423884
× 森川, 浩安
KAKEN2
1000060457992
× 榎本, 大
KAKEN2
1000020423874
× 村上, 善基
KAKEN2
1000000397556
× 河田, 則文
KAKEN2
1000030271191
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2018 Motoyama et al. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | インターフェロン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | C型肝炎ウィルス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 繊維化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | サイトグロビン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | interferon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | HCV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Stage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | CYGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | α-SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Background: Hepatocellular carcinoma (HCC) develops in some patients who achieve sustained virological response (SVR) against hepatitis C virus (HCV) infection via anti-HCV therapy. To examine the pathogenesis of HCC development after HCV eradication, histopathological changes and clinical markers were evaluated in SVR patients. / Methods: Of 654 SVR patients treated with interferon (IFN)-based therapies, 34 patients who had undergone liver biopsy before initiating IFN therapy and after SVR achievement were enrolled: 11 patients with HCC and 23 patients without HCC (male/female, 9/2 and 8/15, respectively: age, 58 ± 5 and 54 ± 11 years, respectively). We compared the clinical and histopathological factors between the two groups. Immunohistochemistry for Cytoglobin (CYGB) and α smooth muscle actin (α-SMA) was also performed. / Results: At baseline, prior to initiating the IFN-based therapy, there were significant differences between the SVR-non-HCC and SVR-HCC groups in the male gender, HBc antibody positivity, prothrombin activity, and histological inflammatory grade. Histopathological evaluation, using the new Inuyama classification system, revealed an improvement in the inflammatory grade, from 2.1 ± 0.6 to 1.0 ± 0.6 (p < 0.0001), whereas the fibrosis stage remained unchanged, from 2.3 ± 0.9 to 2.0 ± 1.2 (p = 0.2749), during the 97 ± 72-month observation period in the SVR-HCC group. Both the grade and stage scores were significantly improved in the SVR-non-HCC group. The area of collagen deposition, evaluated using Sirius red staining, showed a marked decrease, from 18.6 ± 7.6% to 7.7 ± 4.6%, in the SVR-non-HCC group, with no change in the SVR-HCC group. CYGB- and α-SMA-positive hepatic stellate cells (HSCs), indicative of the HSC activated phenotype, remained in the fibrotic tissue of livers among patients in the SVR-HCC group. / Conclusion: Stagnation of fibrosis regression is associated with a high risk for HCC after SVR. HSC activation may inhibit improvement in fibrosis after SVR and potentially contribute to hepatocarcinogenesis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | This study was supported in part by the Japan Society for the Promotion of Science grant (JSPS Grant No. 15K09019, No.17H04124) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Public Library of Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記事種別等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Research Article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : PLOS ONE 巻 13, 号 3, p. e0194163, 発行日 2018-03-13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1932-6203 |