WEKO3
アイテム
Dehydrozingerone Exhibits Synergistic Antifungal Activities in Combination with Dodecanol against Budding Yeast via the Restriction of Multidrug Resistance
https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/2020435
https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/2020435017f94dd-4c7f-4947-b10e-3f30fee20670
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-11-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Dehydrozingerone Exhibits Synergistic Antifungal Activities in Combination with Dodecanol against Budding Yeast via the Restriction of Multidrug Resistance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成者 |
山脇, 千佳
× 山脇, 千佳
× 山口, 良弘
KAKEN2
1000000737009
× 荻田, 亮
KAKEN2
1000000244624
× 田中, 俊雄
KAKEN2
1000010137185
× 藤田, 憲一
KAKEN2
1000010285281
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © Georg Thieme Verlag KG 2018. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ABCトランスポーター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 多剤耐性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ABC transporter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | antifungal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | dehydrozingerone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | feruloylmethane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | multidrug resistance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | PDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Saccharomyces cerevisiae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | vanillylidenacetone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Drug resistance in fungal infections has been a more frequent occurrence with the increasing number of immunocompromised patients. In efforts to overcome the problem of fungal drug resistance, we focused on the phenolic compound dehydrozingerone, which is isolated from Zingiber officinale. The effectiveness of this compound on the model yeast Saccharomyces cerevisiae has not been reported. In our study, dehydrozingerone showed a weak antifungal activity againstthe yeast, but demonstrated a synergistic effect in combination with dodecanol, which typically only restricts cell growth transiently.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | This work was partly funded by the Japan Society for the Promotion of Science, Grants-in-Aid for Scientific Research (C) 25460128 and 16K08299. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Georg Thieme Verlag KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
記事種別等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Original Papers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | https://doi.org/10.1055/a-0757-7991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Planta Medica International Open 巻 5, 号 02, p. e61-e67, 発行日 2018-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2509-6656 |