WEKO3
アイテム
Effects of repulsive three-body force in 12C + 12C scattering at 100A MeV
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-08-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Effects of repulsive three-body force in 12C + 12C scattering at 100A MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成者 |
Qu, W.W.
× Qu, W.W.
× 張, 高龙
× Terashima, S.
× 古本, 猛憲
KAKEN2
1000020581086
× Ayyad, Y.× Chen, Z.Q.
× Guo, C.L.
× Inoue, A.
× Le, X.Y.
× 王, 恵仁× Pang, D.Y.
× 坂口, 治隆
KAKEN2
1000030025465
× 櫻木, 弘之(千典)
KAKEN2
1000090183821
× Sun, B.H.× 民井, 淳× 谷畑, 勇夫
KAKEN2
1000010089873
× Wang, T.F.
× Wada, R.× 山本, 安夫
KAKEN2
1000080124866
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2015 The Authors. Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Funded by SCOAP3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 三体力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Angular distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Three-body force | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Complex G-matrix interaction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | The experiment is partly supported by the grant-in-aid program of the Japanese government under contract number 23224008. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | https://doi.org/10.1016/j.physletb.2015.10.008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | AA11537044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Physics Letters B 巻 751, p. 1-6, 発行日 2015-12-17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0370-2693 |