WEKO3
アイテム
Clinical Significance of the AID Classification in Diabetic Foot Ulcers: Awareness of Arteriopathy, Bacterial Infection, and Foot Deformity
https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/2020353
https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/2020353ecb7d797-a54a-4be8-9f5d-7e7485a32400
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-08-23 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Clinical Significance of the AID Classification in Diabetic Foot Ulcers: Awareness of Arteriopathy, Bacterial Infection, and Foot Deformity | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
作成者 |
綾部, 忍
× 綾部, 忍
× 河原田, 修身
× 元村, 尚嗣
KAKEN2
1000030382188
|
|||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2023 Osaka City Medical Association. | |||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Peripheral artery disease | |||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Diabetes | |||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Wound healing | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | Background : This single-center retrospective study aimed to investigate the impact of our novel AID classification, based on arteriopathy, bacterial infection, and foot deformity, on wound healing in patients with diabetic foot ulcers (DFUs). / Methods : This study included 115 consecutive patients with 129 limbs who were hospitalized for DFU management. The presence of arteriopathy, bacterial infection, and foot deformity was scored as one point each, and wound severity was graded as 1-3. The wound healing rates at 12 months were evaluated. Comprehensive treatment including revascularization, debridement, or offloading was implemented based on the AID concept. ...... | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | OSAKA CITY MEDICAL ASSOCIATION | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | AA00765896 | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Osaka City Medical Journal 巻 69, 号 1, p. 41-49, 発行日 2023-06 |
|||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0030-6096 |