WEKO3
アイテム
Change in the Thickness of Retinal Layers after Selective Retina Therapy(SRT) in Patients with Central Serous Chorioretinopathy
https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/2020326
https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/2020326a2fac180-cfbb-431a-bc4a-2bae05ed3b1c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-08-15 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Change in the Thickness of Retinal Layers after Selective Retina Therapy(SRT) in Patients with Central Serous Chorioretinopathy | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
作成者 |
平山, 公美子
× 平山, 公美子× 山本, 学× 河野, 剛也
KAKEN2
1000040215190
× Theisen-Kunde, Dirk
× Brinkmann, Ralf× 三浦, 央子
× 本田, 茂
KAKEN2
1000060283892
|
|||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2019 Osaka City Medical Association. | |||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Laser therapy | |||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Central serous chorioretinopathy | |||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Retina | |||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Subretinal fluid | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Background : To investigate retinal thickness after selective retina therapy (SRT) for central serous chorioretinopathy (CSC) and the factors related to visual prognosis. / Methods : This retrospective study examined 23 eyes of 21 consecutive patients (17 males, 4 females) with CSC and followed-up for >6 months. A SRT (Q-switched Nd:YLF laser, 527 μm, pulse duration 1.7 μs, 30 pulses per irradiation spot with a frequency of 100 Hz) was used for the treatment. The need for re-treatment was judged every three months after the initial treatment.... | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | OSAKA CITY MEDICAL ASSOCIATION | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | AA00765896 | |||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Osaka City Medical Journal 巻 65, 号 1, p. 55-63, 発行日 2019-06 |
|||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0030-6096 |