WEKO3
アイテム
Concurrences and Differences between Faculty Staff and Standardized Patients in the Assessment of Medical Students in the Post-Clinical Clerkship Objective Structured Clinical Examination
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-08-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Concurrences and Differences between Faculty Staff and Standardized Patients in the Assessment of Medical Students in the Post-Clinical Clerkship Objective Structured Clinical Examination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成者 |
幕内, 安弥子
× 幕内, 安弥子
× 竹本, 恭彦
KAKEN2
1000020364002
× 島崎, 郁司
× 並川, 浩己
× 小林, 正宜× 衣畑, 成紀× 鎌田, 紀子× 豊田, 宏光
KAKEN2
1000050514238
× 栩野, 吉弘
KAKEN2
1000090382051
× 森村, 美奈
KAKEN2
1000000364000
× 首藤, 太一
KAKEN2
1000020295687
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | This article may be downloaded for personal use only. Any other use requires prior permission of the author and Osaka City Medical Association. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Faculty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Standardized patients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Assessment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Post-Clinical Clerkship | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Objective Structured Clinical Examination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Background : Variations in assessments of medical students by faculty staff and standardized patients (SPs) have not been clarified by previous studies. We examined the concurrences and differences between and among these evaluators for medical students sitting the Post-Clinical Clerkship Objective Structured Clinical Examination (Post-CC OSCE). / Methods : The participants were 94 sixth-year Osaka City University Medical School students who were taking the Post-CC OSCE. They were each examined by three faculty staff and one or two SPs using a global assessment and six classified assessments. We analysed the average global/classified assessment scores for all 94 students, the average classified assessment scores for the students for whom differences exceeding 2 points between the average global assessment scores by the faculty staff and those by the SPs were not found, and those for the students for whom such differences were found using the Mann-Whitney U test.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | OSAKA CITY MEDICAL ASSOCIATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | AA00765896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Osaka City Medical Journal 巻 64, 号 1, p. 1-8, 発行日 2018-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0030-6096 |