WEKO3
アイテム
A Schloffer Tumor Treated 27 Years after Appendectomy
https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/2020200
https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/2020200c8376ace-413f-4300-a9e1-46abeee688d3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | A Schloffer Tumor Treated 27 Years after Appendectomy | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
作成者 |
小川, 雅生
× 小川, 雅生
× 久保, 正二
KAKEN2
1000080221224
× 山本, 隆嗣× 田中, 肖吾
KAKEN2
1000050382114
× Tsuda, Yuhei
|
|||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | This article may be downloaded for personal use only. Any other use requires prior permission of the author and Osaka City Medical Association. | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | Appendicitis | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | Postoperative complications | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | Schloffer tumor | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Most complications of appendectomy occur in the early postoperative period. A 51-year-old woman presented to our hospital with abdominal fullness and a painful mass in the right lower abdomen. The painful mass was related to a scar from an appendectomy performed 27 years previously; some earlier episodes of pain had occurred after the operation. A tender mass 7 cm in diameter was palpable, extending from the appendectomy scar toward the umbilical region. Findings of abdominal ultrasonography and computed tomography were consistent with an abdominal wall abscess, which was excised.... | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | OSAKA CITY MEDICAL ASSOCIATION | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | AA00765896 | |||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Osaka City Medical Journal 巻 53, 号 2, p. 105-108, 発行日 2007-12 |
|||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0030-6096 |