WEKO3
アイテム
Staging of tau distribution by positron emission tomography may be useful in clinical staging of Alzheimer disease
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 共通(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-04-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Staging of tau distribution by positron emission tomography may be useful in clinical staging of Alzheimer disease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者 |
青原, 健太
× 青原, 健太
× 皆谷, 忍
× 木村, 裕子× 竹内, 潤× 武田, 景敏
KAKEN2
1000090445015
× 河邉, 讓治
KAKEN2
1000060295706
× 和田, 康弘× 馬渡, 彩
× 渡辺, 恭良
KAKEN2
1000040144399
× 島田, 斉
KAKEN2
1000010422239
× 樋口, 真人
KAKEN2
1000010373359
× 須原, 哲也
KAKEN2
1000090216490
× 伊藤, 義彰
KAKEN2
1000090265786
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | This is the peer reviewed version of the following article: Neurology and Clinical Neuroscience. Volume8, Issue2. Pages 61-67., which has been published in final form at https://doi.org/10.1111/ncn3.12366. This article may be used for non-commercial purposes in accordance with Wiley Terms and Conditions for Use of Self-Archived Versions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | amyloid PET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | dementia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | parahippocampal gyrus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | PBB3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | PiB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Background: Clinical staging of Alzheimer disease (AD) may help develop novel treatment in the early stage. / Aim: We measured the accumulation of amyloid beta (Aβ) and tau with positron emission tomography (PET) in patients with AD to explore its utility for clinical staging. / Methods: Six patients with AD, two patients with mild cognitive impairment (MCI), and 12 healthy controls (HC) were studied. Aβ and tau accumulation was evaluated with [^11 C]PiB and [^11 C]PBB3, respectively.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Wiley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記事種別等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ORIGINAL ARTICLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | AO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子 | https://doi.org/10.1111/ncn3.12366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1111/ncn3.12366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Neurology and Clinical Neuroscience 巻 8, 号 2, p. 61-67, 発行日 2020-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2049-4173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||