WEKO3
アイテム
Chained Structure of Dimeric F1-like ATPase in Mycoplasma mobile Gliding Machinery
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-07-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Chained Structure of Dimeric F1-like ATPase in Mycoplasma mobile Gliding Machinery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成者 |
豊永, 拓真
× 豊永, 拓真× 加藤, 貴之
KAKEN2
1000020423155
× 川本, 晃大
KAKEN2
1000090631523
× 古寺, 哲幸
KAKEN2
1000030584635
× 浜口, 祐
KAKEN2
1000000587876
× 田原, 悠平× 安藤, 敏夫
KAKEN2
1000050184320
× 難波, 啓一
KAKEN2
1000030346142
× 宮田, 真人
KAKEN2
1000050209912
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © author(s). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ATP合成酵素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 分子モーター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | マイコプラズマ・モービレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 電子顕微鏡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 高速原子間力顕微鏡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 滑走運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | F1-ATPase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | rotary motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | parasitic bacteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | electron microscopy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | atomic force microscopy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | bacterial motility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 研究チームは、最小の細菌である「マイコプラズマ・モービレ」が滑走するための分子モーターの構造を世界で初めて明らかにしました。この発見は、細胞やタンパク質の進化に対する理解に一石を投じるもので、ナノスケールのデバイスや医薬品を開発するための基盤になることが期待されます。マイコプラズマは、菌体の片側に小さな突起“滑走装置”を形成し、この突起で宿主組織の表面にはりつき、はりついたまま“滑走運動”を行います。この運動はマイコプラズマの限られた種にのみ見られる特殊なもので、運動のエネルギーはATP加水分解により供給されます。この運動を担う分子モーターがほとんどの生物に存在するATP合成酵素から進化したことが遺伝情報を基に示唆されていましたが、構造観察に基づいた直接の証拠はありませんでした。今回、生化学的な手法、電子顕微鏡、そして最先端技術である高速原子間力顕微鏡(高速AFM)を用いることで、滑走の分子モーターの構造をナノメートルレベルで明らかにすることに成功しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Mycoplasma mobile, a fish pathogen, exhibits gliding motility using ATP hydrolysis on solid surfaces, including animal cells. The gliding machinery can be divided into surface and internal structures. The internal structure of the motor is composed of 28 so-called "chains" that are each composed of 17 repeating protein units called "particles." These proteins include homologs of the catalytic α and β subunits of F_1-ATPase. In this study, we isolated the particles and determined their structures using negative-staining electron microscopy and high-speed atomic force microscopy. The isolated particles were composed of five proteins, MMOB1660 (α-subunit homolog), -1670 (β-subunit homolog), -1630, -1620, and -4530, and showed ATP hydrolyzing activity. The two-dimensional (2D) structure, with dimensions of 35 and 26 nm, showed a dimer of hexameric ring approximately 12 nm in diameter, resembling F_1-ATPase catalytic (αβ)_3. We isolated the F_1-like ATPase unit, which is composed of MMOB1660, -1670, and -1630. Furthermore, we isolated the chain and analyzed the three-dimensional (3D) structure, showing that dimers of mushroom-like structures resembling F_1-ATPase were connected and aligned along the dimer axis at 31-nm intervals. An atomic model of F_1-ATPase catalytic (αβ)_3 from Bacillus PS3 was successfully fitted to each hexameric ring of the mushroom-like structure. These results suggest that the motor for M. mobile gliding shares an evolutionary origin with F_1-ATPase. Based on the obtained structure, we propose possible force transmission processes in the gliding mechanism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | This work was supported by a grant-in-aid for scientific research on the Innovative Area Harmonized Supramolecular Motility Machinery and Its Diversity (MEXT KAKENHI grant number JP24117002), by grants-in-aid for scientific research (B) and (A) (MEXT KAKENHI grant numbers JP24390107 and JP17H01544), by JST CREST grant number JPMJCR19S5, Japan, by the Osaka City University (OCU) Strategic Research Grant 2018 for top priority researches, and by a grant-in-aid of the Fugaku Trust for Medicinal Research to M.M. and JSPS KAKENHI (grant number JP25000013), the Platform Project for Supporting Drug Discovery and Life Science Research (BINDS) from AMED (grant number JP19am0101117 and support number 1282), CiCLE (grant number JP17pc0101020), and JEOL YOKOGUSHI Research Alliance Laboratories of Osaka University to K.N. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | American Society for Microbiology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記事種別等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Research Article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | https://doi.org/10.1128/mBio.01414-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : mBio 巻 12, 号 4, p. e01414-21, 発行日 2021-07-20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2150-7511 |