WEKO3
アイテム
Modeling a coastal ecosystem to estimate climate change mitigation and a model demonstration in Tokyo Bay
https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/2019816
https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/2019816b0b226f4-92cf-4b19-a744-b3cb6c68f960
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-11-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Modeling a coastal ecosystem to estimate climate change mitigation and a model demonstration in Tokyo Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成者 |
相馬, 明郎
× 相馬, 明郎
KAKEN2
1000080601096
× 渋木, 尚
× 中島, 典之
KAKEN2
1000030292890
× 久保, 篤史
KAKEN2
1000090803958
× 桑江, 朝比呂
KAKEN2
1000040359229
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 気候変動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 沿岸生態系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 東京湾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | CO_2 uptake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Carbon burial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Carbonate chemistry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Carbon-nutrient-oxygen cycles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Food web | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Benthic-pelagic coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | An ecosystem model called the "EMAGIN-B.C. ver 1.0 (Ecosystem Model for Aquatic Geologic Integrated Network for Blue Carbon)", describing the Carbon-Nitrogen-Phosphorus-Oxygen-Calcium cycle was developed to estimate/predict carbon capture and storage in estuaries. EMAGIN-B.C. analyzes (1) carbon burial, wherein carbon is captured biologically in the pelagic and benthic ecosystems and stored in deeper sediments, (2) CO2 uptake at the ocean surface while considering the carbonate chemistry with total alkalinity and Dissolved Inorganic Carbon (DIC) production/consumption due to biochemical processes, (3) DIC capture associated with grazing at the trophic level among phytoplankton, zooplankton, and benthic fauna, (4) the effects of hypoxia on benthic fauna and bacteria by precise modeling of the biochemical oxygen production/consumption and the resultant hypoxia, and (5) the carbon transport by integration with the hydrodynamic model. EMAGIN-B.C. was applied to Tokyo Bay, a eutrophic, shallow coastal area, and reproduced the observations well. From the model outputs, it can be observed that Tokyo Bay shows functions of climate change mitigation. In the one-year carbon budget, Tokyo Bay captured 16.6% of the DIC from the atmosphere and river as organic matter by biological processes, and 3.9% of the total carbon flowing from the atmosphere and river was stored in the deeper sediment layer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | This study was supported in part by a Canon Foundation Grant, by the research project on Accounting Rules of CO2 Sequestration for Creation of National GHG Inventories (ARCS) funded by Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry and by JSPS KAKENHI Grant Numbers 18K04409 and 18H04156. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2018.04.019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | AA11525690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Ecological Modelling 巻 384, p. 261-289, 発行日 2018-09-24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0304-3800 |