WEKO3
アイテム
Regular Assembly of Polymer Nanoparticles by Optical Trapping Enhanced with a Random Array of Si Needles for Reconfigurable Photonic Crystals in Liquid
https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/2019586
https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/2019586ea45faec-c4d4-4bbf-85ff-ea1449f048b1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-21 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Regular Assembly of Polymer Nanoparticles by Optical Trapping Enhanced with a Random Array of Si Needles for Reconfigurable Photonic Crystals in Liquid | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
作成者 |
花崎, 逸雄
× 花崎, 逸雄
KAKEN2
1000010446734
× 東海林, 竜也
KAKEN2
1000090701699
× 坪井, 泰之
KAKEN2
1000000283698
|
|||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
権利情報 | This document is the Accepted Manuscript version of a Published Work that appeared in final form in ACS Applied Nano Materials, copyright © American Chemical Society after peer review and technical editing by the publisher. To access the final edited and published work see https://doi.org/10.1021/acsanm.9b01707. | |||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | optical force | |||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | optical trapping | |||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | laser trapping | |||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | particle assembly | |||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | structural order | |||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | colloidal crystal | |||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | collective behavior | |||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | particle tracking | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | We report the optical trapping of many particles with feasible laser powers by the nanostructured semiconductor-assisted(NASSCA) trapping technique. Furthermore, we have found that the random array of silicon needles with spacings substantially smaller than the nanoparticle sizes is advantageous not only for the trapping force-field enhancement but also for the realization of close-packed assembly of nanoparticles.... | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | This work was partly supported by JSPS KAKENHI Grant Numbers 17H05463, JP17K04974, JP18K14254, JP16H06504/ JP16H06506/ JP16H06507 in Scientific Research on Innovative Areas "Nano-Material Manipulation and Structural Order Control with Optical Forces" and "Molecular Engine" (JP19H05402). | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | ACS Publications | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
記事種別等 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | ARTICLE | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AO | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |||||||||||||||||||||||
識別子 | ||||||||||||||||||||||||
識別子 | https://doi.org/10.1021/acsanm.9b01707 | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1021/acsanm.9b01707 | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : ACS Applied Nano Materials 巻 2, 号 12, p. 7637-7643, 発行日 2019-12-03 |
|||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2574-0970 |