WEKO3
アイテム
PRTRのすそ切り以下排出量データを用いた大阪府下の各市区における小規模事業者からの化学物質排出量の推計
https://doi.org/10.24544/ocu.20211115-016
https://doi.org/10.24544/ocu.20211115-016fe86dbf3-ee80-4573-8131-c665d487dfd4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-11-12 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | PRTRのすそ切り以下排出量データを用いた大阪府下の各市区における小規模事業者からの化学物質排出量の推計 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | PRTR ノ スソギリ イカ ハイシュツリョウ データ オ モチイタ オオサカフカ ノ カク シク ニオケル ショウキボ ジギョウシャ カラノ カガク ブッシツ ハイシュツリョウ ノ スイケイ | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||||
作成者 |
山崎, 耕平
× 山崎, 耕平
× 水谷, 聡
KAKEN2
1000080283654
× 池田, 歩夢
× 中村, 智
|
|||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ©大阪市立大学都市防災教育研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 化学物質排出量 | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | PRTR | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | すそ切り以下排出量 | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 行政市区 | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | GIS | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 災害時の化学物質漏洩リスクを予測する際にPRTRが活用されることがある. しかし小規模事業者からの排出量は国が都道府県単位で推計しているものの, 市区単位では把握されていない. …… | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 本研究は環境研究総合推進費(JPMEERF18S11713)の一部として行われました. | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 大阪市立大学都市防災教育研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
記事種別等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 研究論文 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24544/ocu.20211115-016 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | AA12758300 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 都市防災研究論文集 en : Annual Journal of Urban Disaster Reduction Research 巻 8, p. 7-12, 発行日 2021-11 |
|||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2435-4910 |