WEKO3
アイテム
2018年台風第21号による被害と災害対策の地域比較
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-11-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 2018年台風第21号による被害と災害対策の地域比較 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 2018ネン タイフウ ダイ21ゴウ ニヨル ヒガイ ト サイガイ タイサク ノ チイキ ヒカク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成者 |
二宮, 佳一
× 二宮, 佳一
× 生田, 英輔
KAKEN2
1000050419678
× 中條, 壮大× 三田村, 宗樹
KAKEN2
1000000183632
× 重松, 孝昌
KAKEN2
1000080206086
× 佐伯, 大輔
KAKEN2
1000060464591
× 渡辺, 一志
KAKEN2
1000050167160
× 河本, ゆう子 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ©大阪市立大学都市防災教育研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 2018年台風第21号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 災害対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 意識調査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 地域比較 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 台風被災と住民の災害対策の関係を明らかにすることを目的に, 2018年台風第21号の台風進路近傍(兵庫県神戸市), 進路東側(大阪府大阪市), 進路西側(兵庫県姫路市)の3地域の住民600人に対してWEBアンケート調査を実施した. 調査結果から台風第21号襲来時の影響や対応を把握した上で, 災害対策実施の地域比較を行った. 全体として災害への備えや取り組みの実施率は低い水準であったが, 対策別の分析から各地域の実施傾向の違いを明らかにした. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 大阪市立大学都市防災教育研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記事種別等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 研究論文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24544/ocu.20201106-006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | AA12758300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 都市防災研究論文集 en : Annual Journal of Urban Disaster Reduction Research 巻 7, p. 19-24, 発行日 2020-11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2435-4910 |