WEKO3
アイテム
Effects of Social Capital on Residents' Interest in Community Revitalization in an Isolated Island : Focusing on the Difference between Locals and Migrants on Rebun Island, Japan
https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/2017684
https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/20176841bab9cd8-ccfb-4577-9155-1dfb333ce4aa
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-07-25 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Effects of Social Capital on Residents' Interest in Community Revitalization in an Isolated Island : Focusing on the Difference between Locals and Migrants on Rebun Island, Japan | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
作成者 |
片桐, 勇人
× 片桐, 勇人
RESEARCHMAP
hayatokatagiri
|
|||||||||||
権利情報 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
権利情報 | This article was originally published in the refereed journal Annual Review of the Tokai Sociological Society, vol. 13, 89-102, 2021, and has been translated with the permission of the Society. | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | rural Japan | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | depopulated area | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | community revitalization | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | social capital | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | interaction effect | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Explanatory Note : With declining birth rates, aging population, and population outflow, the sustainability of depopulated areas has become a problem. Consequently, there are calls for community revitalization. Previous studies have pointed out that residents' commitment is important for community revitalization. Here, using social capital theory, I explore the factors that induce the interest of the residents of Rebun Island, Japan, in community revitalization. I analyzed data from a questionnaire survey conducted in 2017 using ordinal logistic regression. The results showed that social capital (residents' community trust) positively influenced the residents' interest in community revitalization. Second, it was only among local residents that community trust positively affected interest in community revitalization. This effect was not observed among migrants. Therefore, I conclude that the effect of community trust, which is conventionally regarded as vital social capital for community revitalization, on interest in community revitalization may differ qualitatively depending on whether the resident is a local or migrant. However, further research on the nature of community trust is necessary. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Urban-Culture Research Center, Graduate School of Literature and Human Sciences, Osaka Metropolitan University | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
記事種別等 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | Translation | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||||
関連識別子 | AA12507945 | |||||||||||
書誌情報 |
en : UrbanScope : e-journal of the Urban-Culture Research Center 巻 13, p. 27-38, 発行日 2022-07-21 |
|||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2185-2898 |