WEKO3
アイテム
産業拠点におけるアプリケーション開発者育成政策の研究 : 岐阜県大垣市のソフトピアジャパンを事例に
https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/2015602
https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/20156020aefb288-5534-4fd6-952f-c859dbf99438
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-09-09 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 産業拠点におけるアプリケーション開発者育成政策の研究 : 岐阜県大垣市のソフトピアジャパンを事例に | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | サンギョウ キョテン ニオケル アプリケーション カイハツシャ イクセイ セイサク ノ ケンキュウ ギフケン オオガキシ ノ ソフトピア ジャパン オ ジレイ ニ | |||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||
その他のタイトル | An Study on the Human Resource Development Policy of Application Software Creators in Technology Center : In Case of `Softpia Japan' in Ogaki City, Gifu Prefecture | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
作成者 |
小畑, 和也
× 小畑, 和也
|
|||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ソフトピアジャパン | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 人材育成 | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | スマートフォン | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ヘテラルキー | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | インキュベータ政策 | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Softpia Japan | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Human resource development | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Smartphone | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Heterarchy | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Incubator Policy | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | スマートフォンやタブレット端末の普及にともない、ソフトウェアやアプリケーションの重要性が高まりを見せる中、開発を担う人材育成が問題となってきている本研究では、岐阜県のソフトピアジャパン(SJ)を事例に、日本のIT系人材育成策において、多様で深い専門知識、「文系/芸術系」的な知識や技術をもった人材を集め、なおかつ交流や情報交換ができる環境を整備することが、今後ソフトウェアやアプリケーションの開発に求められるクリエイティブな才能をもった人材を育成していくことにつながることをあきらかにした。…… | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | As smart phones and tablet PC's have become popular among many people and the development of their sortware and applications has become more and more important, fostering the manpower for the development has become a social issue. In this research, we have chosen the case of "Softpia Japan" project initiated by Gifu Prefecture of Japan and suggest that both gathering talented people with various and profound expertise and people with knowledge and skills that are characterized as "cultural/artistic" and establishing an environment where those people can strengthen relationships and exchange information are effective means of fostering creative talents who are wanted by software and application development sector. ...... | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 通巻13号 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 大阪市立大学創造都市研究会 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
記事種別等 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 査読論文 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||||
関連識別子 | AA12147442 | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 創造都市研究 : 大阪市立大学大学院創造都市研究科紀要 en : Research journal for creative cities 巻 8, 号 2, p. 31-47, 発行日 2012-12 |
|||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1881-0675 |