WEKO3
アイテム
Gravity Anomaly and Inferred Basement Structure in Osaka Plain, Central Kinki, South-west Japan
https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/2007698
https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/200769891b958e0-bc98-47d6-84d0-bef2956f91df
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-09-09 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Gravity Anomaly and Inferred Basement Structure in Osaka Plain, Central Kinki, South-west Japan | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
作成者 |
中川, 康一
× 中川, 康一
KAKEN2
1000080047282
× 領木, 邦浩
KAKEN2
1000070522085
× 武藤, 直美
× 西村, 進× 伊藤, 潔 |
|||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Gravity map | |||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Bouguer anomaly | |||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Osaka Plain | |||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Subducting slab | |||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Estimation of basement depth | |||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Philippine sea plate | |||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 2-parallel layer model | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | The Bouguer anomaly map of the Osaka Plain was compiled from gravity measurements that have been performed by several groups. The map is expected to be used for the analysis of the basement structure or for urban disaster prevention in the Osaka area.... | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | Faculty of Science, Osaka City University | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | AA00252439 | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Journal of geosciences Osaka City University 巻 34, p. 103-117, 発行日 1991-03 |
|||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0449-2560 |