WEKO3
アイテム
会計コンテクストの有無が実験結果に及ぼす影響 : クラウドソーシング・オンライン実験による検証
https://doi.org/10.24544/ocu.20191211-004
https://doi.org/10.24544/ocu.20191211-0041454f987-11ba-4255-a75a-c274d7d3fcc9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-09 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 会計コンテクストの有無が実験結果に及ぼす影響 : クラウドソーシング・オンライン実験による検証 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | カイケイ コンテクスト ノ ウム ガ ジッケン ケッカ ニ オヨボス エイキョウ クラウド ソーシング オンライン ジッケン ニヨル ケンショウ | |||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||
その他のタイトル | Context effect of accounting experimental results : Evidence from crowdsourcing online experiment | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
作成者 |
廣瀬, 喜貴
× 廣瀬, 喜貴
KAKEN2
1000090760265
× 後藤, 晶 |
|||||||||||
権利情報 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
権利情報 | 本誌に掲載された論文等を著書等に収録される場合には、事前に経営学会の承諾を得てください。 | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | オンライン実験 | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | クラウドソーシング | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | コンテクスト | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 公共財ゲーム | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | テキストマイニング | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 1 はじめに : 会計学では、伝統的に実施されてきた実験室実験に加え、2000年代以降はオンライン実験が実施されるようになった(Brandon et al., 2013)。しかし、北米におけるオンライン実験の数と比較して、日本においては、これまでオンライン実験は実施されてこなかったという背景 がある。 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | This study aims to explore the applicability of oTree online experiments using crowdsourcing to accounting research. We examined the influence of the existence of accounting context on the experimental results of public goods games. As a result of verifying the public goods game conducted in a laboratory experiment through online experiment, the presence or absence of accounting context was found to have no effect on the experiment result. This suggests that no complicated context is required to apply online experiments using crowdsourcing to accounting research. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 本研究はJSPS科研費19K13855、19K20634、公益財団法人電気通信普及財団の助成を受けたものです。 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 大阪市立大学経営学会 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
記事種別等 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 論文 = Article | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24544/ocu.20191211-004 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||||
関連識別子 | AN00069015 | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 経営研究 en : The Business Review 巻 70, 号 3, p. 1-19, 発行日 2019-11-30 |
|||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0451-5986 |