WEKO3
アイテム
工程の柔軟化による製品の高度標準化 : トヨタにおける車体組立工程柔軟化とプラットフォーム共通化との関係
https://doi.org/10.24544/ocu.20190311-005
https://doi.org/10.24544/ocu.20190311-0052cc79803-e4ca-4821-a79f-ffa624dff2a1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 工程の柔軟化による製品の高度標準化 : トヨタにおける車体組立工程柔軟化とプラットフォーム共通化との関係 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | コウテイ ノ ジュウナンカ ニヨル セイヒン ノ コウド ヒョウジュンカ トヨタ ニオケル シャタイ クミタテ コウテイ ジュウナンカ ト プラットフォーム キョウツウカ トノ カンケイ | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Impact of Flexible Production Processes on the Advancement of Component Standardization : Case Study of the Relationship between Flexible Body Assembly Manufacturing Processes and Communization of Body Parts at Toyota | |||||
言語 | en | |||||
作成者 |
宇山, 通
× 宇山, 通 |
|||||
権利情報 | ||||||
言語 | ja | |||||
権利情報 | 本誌に掲載された論文等を著書等に収録される場合には、事前に経営学会の承諾を得てください。 | |||||
主題 | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 部品共通化 | |||||
主題 | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | プラットフォーム | |||||
主題 | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 工程 | |||||
主題 | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 柔軟性 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 1 はじめに : トヨタ自動車工業(株)、同販売(株)(以下、両社合併後も含めトヨタと略記)は、1970年に初代カリーナ、初代セリカを発売した。両モデルは車体に異なる外観を与えられながら、同一のアンダーボディで形成されたトヨタ最初のモデルである。アンダーボディが寸法差なく厳格に共通化された主な要因は、車体組立工程(厳密には車体サブ組立工程)の当時の水準にある。…… | |||||
言語 | ja | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | In 1970, Toyota launched the first Carina and Celica models, each with a different appearance yet sharing a fully equal-sized platform. The reason for this is that, at that time, a specialized machine was used to assemble platforms, resulting in only one platform type. However, Toyota later reduced the special-purpose properties of its automotive body assembly process. So, what impact did the flexibility of automotive body assembly processes have on platform commonality? Previous research has studied both as separate points. However, there is a need to discuss the relationship between them. Therefore, this paper clarifies the relationship between process flexibility and parts commonality in Toyota's automobile manufacturing processes. | |||||
言語 | en | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 富澤修身教授・太田雅晴教授退任記念号 = The Commemoration Number of Prof. O. Tomizawa and Prof. M. OTA / 本研究はJSPS科研費JP18K01866の助成を受けたものです。 | |||||
言語 | ja | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 大阪市立大学経営学会 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
記事種別等 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 論文 = Article | |||||
言語 | ja | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24544/ocu.20190311-005 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
関連情報 | ||||||
識別子タイプ | NCID | |||||
関連識別子 | AN00069015 | |||||
書誌情報 |
ja : 経営研究 en : The Business Review 巻 69, 号 3-4, p. 53-77, 発行日 2019-02-28 |
|||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0451-5986 |