WEKO3
アイテム
折板状反射体の日射反射性能に関する研究 : 折板形状による反射率の異方性発現効果
https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/2011334
https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/records/20113344aaac4aa-566d-40da-8a1b-0407d5cf40f1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-04-09 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 折板状反射体の日射反射性能に関する研究 : 折板形状による反射率の異方性発現効果 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | セツバンジョウ ハンシャタイ ノ ニッシャ ハンシャ セイノウ ニ カンスル ケンキュウ セツバン ケイジョウ ニヨル ハンシャリツ ノ イホウセイ ハツゲン コウカ | |||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||
その他のタイトル | ||||||||||
その他のタイトル | RESEARCH ON REFLECTION PERFORMANCE OF FOLDED PLATE : EXPRESSION EFFECTS OF ANISOTROPY REFLECTANCE BY FOLDED PLATE SHAPE | |||||||||
言語 | en | |||||||||
作成者 |
永目, 享大
× 永目, 享大
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 指導教員 : 西岡真稔 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 大阪市立大学大学院工学研究科都市系専攻 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
記事種別等 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 修士論文梗概 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |||||||||
資源タイプ | master thesis | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
書誌情報 |
ja : 大阪市立大学大学院工学研究科都市系専攻修士論文梗概集 巻 2017, p. 1-6, 発行日 2018-02 |
|||||||||
学位名 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位名 | 修士(工学) | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
学位授与機関識別子 | 24402 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位授与機関名 | 大阪市立大学 | |||||||||
学位種別 | 修士 | |||||||||
学位授与年度 | 2017年度 |